Tabajara-Guaíba Futebol Clube: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
|mascote_01 = Índio | |mascote_01 = Índio | ||
|torcedor = | |torcedor = | ||
|cores_01 = | |cores_01 = vermelho | ||
|cores_02 = | |cores_02 = verde | ||
|cores_03 = | |cores_03 = branco | ||
|cores_04 = | |cores_04 = | ||
|cores_05 = | |cores_05 = | ||
Edição atual tal como às 18h47min de 7 de janeiro de 2026
| Tabajara-Guaíba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Tabajara-Guaíba Futebol Clube | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Tabajara-Guaíba | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 27 de janeiro de 1964 (62 anos) | |||||||||||||||||||||
| Extinto | 1996 (32 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Getúlio Vargas-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Índio | |||||||||||||||||||||
| Cores | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tabajara-Guaíba Futebol Clube, também conhecido como Tabajara-Guaíba, é um clube desportivo fundado em 27 de janeiro de 1964 extinto em 1996.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Olímpico Monumental | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Gaúcho | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de setembro de 1991 | Grêmio | Tabajara-Guaíba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Duia (2) | ||||
| 26 de julho de 1992 | Grêmio | Tabajara-Guaíba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Alcindo Sartori, Carlos Miguel, Caio, Mabília (3) | Cabeção |