Graciano Acosta Torres: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Meio-campo | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 3703 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Edição atual tal como às 08h49min de 18 de setembro de 2025
Graciano Acosta Torres | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Graciano Acosta Torres | |||
| Data de nasc. | 18 de dezembro de 1903 | |||
| Local de nasc. | Salto, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 11 de julho de 1982 (78 anos) | |||
| Local do falec. | Goiânia-GO, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 3703 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 9 | 1 | 0.11 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1933 | ||||
| 1934 | ||||
| 1934 | ||||
| 1937-1938 | ||||
| 1939 | ||||
| 1939-1940 | ||||
Graciano Acosta Torres, também conhecido como Acosta (Salto, URU, 18 de dezembro de 1903 - Goiânia-GO, BRA, 11 de julho de 1982).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Força e Luz 0 x 4 Grêmio - 13/05/1934 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 3 x 2 Americano - 05/08/1934 |
Jogos de Acosta pelo Grêmio
