Josiel da Rocha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Josiel da R...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = 142358 | |numero_de_registro = 142358 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
jogador_entrada_01 = 1999 | |||
|jogador_saida_01 | |jogador_saida_01 = 2000 | ||
|jogador_clube_01 | |jogador_clube_01 = Inter de Santa Maria | ||
|emprestimo_clube_01 | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 | |jogador_entrada_02 = 2001 | ||
|jogador_saida_02 | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 | |jogador_clube_02 = Avenida | ||
|emprestimo_clube_02 | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 | |jogador_entrada_03 = 2001 | ||
|jogador_saida_03 | |jogador_saida_03 = 2004 | ||
|jogador_clube_03 | |jogador_clube_03 = Inter de Santa Maria | ||
|emprestimo_clube_03 | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 | |jogador_entrada_04 = 2005 | ||
|jogador_saida_04 | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 | |jogador_clube_04 = São José de Cachoeira do Sul | ||
|emprestimo_clube_04 | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 | |jogador_entrada_05 = 2006 | ||
|jogador_saida_05 | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 | |jogador_clube_05 = Juventude | ||
|emprestimo_clube_05 | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 | |jogador_entrada_06 = 2007 | ||
|jogador_saida_06 | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 | |jogador_clube_06 = Paraná | ||
|emprestimo_clube_06 | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 | |jogador_entrada_07 = 2010 | ||
|jogador_saida_07 | |jogador_saida_07 = 2011 | ||
|jogador_clube_07 | |jogador_clube_07 = Atlético Goianiense | ||
|emprestimo_clube_07 | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 | |jogador_entrada_08 = 2014 | ||
|jogador_saida_08 | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 | |jogador_clube_08 = Inter de Santa Maria | ||
|emprestimo_clube_08 | |emprestimo_clube_08 = | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 16h38min de 6 de julho de 2025
Josiel da Rocha | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Josiel da Rocha | |||
| Data de nasc. | 07 de agosto de 1980 (45 anos) | |||
| Local de nasc. | Rodeio Bonito-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 142358 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2001 | ||||
| 2001-2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2010-2011 | ||||
| 2014 | ||||
Josiel da Rocha, também conhecido como Josiel (Rodeio Bonito-RS, Brasil, 07 de agosto de 1980).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de janeiro de 2002 | Inter de Santa Maria | Grêmio | Estádio Presidente Vargas (Santa Maria) | Amistoso | Gilberto, Rodrigo Mendes, Rodrigo Fabri (2) | ||||
| 25 de junho de 2002 | Inter de Santa Maria | Grêmio | Estádio Presidente Vargas (Santa Maria) | Amistoso | Adriano, Pablo Hernández, Luís Mário (2) | ||||
| 13 de fevereiro de 2005 | Grêmio | São José de Cachoeira do Sul | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marcus Vinícius, Somália, Samuel (2) | Josiel | |||
| 20 de fevereiro de 2005 | São José de Cachoeira do Sul | Grêmio | Estádio Joaquim Vidal | Campeonato Gaúcho | Marquinhos, Josiel | Somália | |||
| 05 de março de 2006 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Hugo | Herrera, Lucas | |||
| 18 de agosto de 2007 | Grêmio | Paraná | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Diego Souza, Anderson Pico |
