Flávio Sedenir da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Flávio Sede...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|nome_completo = Flávio Sedenir da Silva | |nome_completo = Flávio Sedenir da Silva | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 28 | |dia_de_nascimento = 28 | ||
|mes_de_nascimento = 05 | |mes_de_nascimento = 05 | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Meio-campo | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 136353 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 | |jogador_entrada_01 = 1997 | ||
|jogador_saida_01 | |jogador_saida_01 = 2000 | ||
|jogador_clube_01 | |jogador_clube_01 = 15 de Novembro | ||
|emprestimo_clube_01 | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 | |jogador_entrada_02 = 2000 | ||
|jogador_saida_02 | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 | |jogador_clube_02 = Palmeirense | ||
|emprestimo_clube_02 | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = 2001 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = 15 de Novembro | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2001 | |||
|jogador_saida_04 = 2003 | |||
|jogador_clube_04 = Sapiranga | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2003 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Lami | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2004 | |||
|jogador_saida_06 = 2005 | |||
|jogador_clube_06 = Sapiranga | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2006 | |||
|jogador_saida_08 = 2007 | |||
|jogador_clube_08 = São Luiz | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2007 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Aimoré | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2008 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Farroupilha | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2009 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Rio Grande | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 08h16min de 2 de julho de 2025
Flávio Sedenir da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Flávio Sedenir da Silva | |||
| Data de nasc. | 28 de maio de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Campo Bom-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 136353 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1997-2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001-2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
Flávio Sedenir da Silva, também conhecido como Flavinho (Campo Bom-RS, Brasil, 28 de maio de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de janeiro de 2006 | São Luiz | Grêmio | Estádio 19 de Outubro | Campeonato Gaúcho | Luizinho Vieira | Tcheco, Paulo Ramos | |||
| 08 de fevereiro de 2006 | Grêmio | São Luiz | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Evaldo | ||||
| 11 de março de 2007 | São Luiz | Grêmio | Estádio 19 de Outubro | Campeonato Gaúcho | Chiquinho, Rogerinho, Gustavo (2) | Lucas, Diego Souza, Tcheco, Ramón, Éverton Costa |
