Aparecido Donizetti de Souza: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|nome_completo = Aparecido Donizetti de Souza | |nome_completo = Aparecido Donizetti de Souza | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 10 | |dia_de_nascimento = 10 | ||
|mes_de_nascimento = 06 | |mes_de_nascimento = 06 | ||
Edição atual tal como às 08h02min de 2 de julho de 2025
Aparecido Donizetti de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Aparecido Donizetti de Souza | |||
| Data de nasc. | 10 de junho de 1973 (52 anos) | |||
| Local de nasc. | Santa Rita do Passa Quatro-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 117444 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000-2001 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2004-2006 | ||||
| 2006-2008 | ||||
| 2008-2011 | ||||
Aparecido Donizetti de Souza, também conhecido como Donizetti (Santa Rita do Passa Quatro-SP, Brasil, 10 de junho de 1973).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de janeiro de 2006 | São Luiz | Grêmio | Estádio 19 de Outubro | Campeonato Gaúcho | Luizinho Vieira | Tcheco, Paulo Ramos |
