Aparecido Donizetti de Souza: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Aparecido Do...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Goleiro | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 117444 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 | |jogador_entrada_01 = 1993 | ||
|jogador_saida_01 | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 | |jogador_clube_01 = Taquariense | ||
|emprestimo_clube_01 | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 | |jogador_entrada_02 = 1994 | ||
|jogador_saida_02 | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 | |jogador_clube_02 = Guarany de Garibaldi | ||
|emprestimo_clube_02 | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = 1995 | |||
|jogador_saida_03 = 1996 | |||
|jogador_clube_03 = Taquariense | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1998 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = São José | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1999 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Brasil de Pelotas | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1999 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Canoas | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1999 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = São José | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1999 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Rio Grande | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2000 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = São José | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2000 | |||
|jogador_saida_10 = 2001 | |||
|jogador_clube_10 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2002 | |||
|jogador_saida_11 = 2003 | |||
|jogador_clube_11 = Canoas | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2004 | |||
|jogador_saida_12 = 2006 | |||
|jogador_clube_12 = São Luiz | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2006 | |||
|jogador_saida_13 = 2008 | |||
|jogador_clube_13 = Esportivo | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2008 | |||
|jogador_saida_14 = 2011 | |||
|jogador_clube_14 = Cerâmica | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição das 08h02min de 2 de julho de 2025
Aparecido Donizetti de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Aparecido Donizetti de Souza | |||
| Apelido | Donizetti | |||
| Data de nasc. | 10 de junho de 1973 (52 anos) | |||
| Local de nasc. | Santa Rita do Passa Quatro-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 117444 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000-2001 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2004-2006 | ||||
| 2006-2008 | ||||
| 2008-2011 | ||||
Aparecido Donizetti de Souza, também conhecido como Donizetti (Santa Rita do Passa Quatro-SP, Brasil, 10 de junho de 1973).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de janeiro de 2006 | São Luiz | Grêmio | Estádio 19 de Outubro | Campeonato Gaúcho | Luizinho Vieira | Tcheco, Paulo Ramos |
