Alexandre Silva da Fonseca: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2001 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Figueirense | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2003 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 2004 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Criciúma | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2006 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Veranópolis | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2008 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = 15 de Novembro | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2009 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Esportivo | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = 2010 | |||
|jogador_saida_06 = 2011 | |||
|jogador_clube_06 = União | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2013 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = São Paulo-RS | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 20h35min de 1 de julho de 2025
Alexandre Silva da Fonseca | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alexandre Silva da Fonseca | |||
| Data de nasc. | 09 de agosto de 1982 (43 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 156220 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2001 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2006 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010-2011 | ||||
| 2013 | ||||
Alexandre Silva da Fonseca, também conhecido como Alexandre (Porto Alegre-RS, Brasil, 09 de agosto de 1982).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de novembro de 2003 | Criciúma | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Campeonato Brasileiro | George Lucas, Christian | ||||
| 19 de fevereiro de 2006 | Grêmio | Veranópolis | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Herrera, Marcelo Costa, Pedro Júnior | Guilherme Weisheimer | |||
| 25 de fevereiro de 2006 | Veranópolis | Grêmio | Estádio Antônio David Farina | Campeonato Gaúcho | Douglas, Leandro Xavier | Evaldo (2), Tcheco, Alexandre (contra) | |||
| 26 de março de 2006 | Grêmio | Veranópolis | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Ramón, Pedro Júnior | ||||
| 19 de janeiro de 2008 | Grêmio | 15 de Novembro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Willian Magrão, Anderson Pico, Léo |
