Mílton Alves da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Mílton Alv...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 | |jogador_entrada_01 = 1949 | ||
|jogador_saida_01 | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 | |jogador_clube_01 = Força e Luz | ||
|emprestimo_clube_01 | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 | |jogador_entrada_02 = 1950 | ||
|jogador_saida_02 | |jogador_saida_02 = 1955 | ||
|jogador_clube_02 | |jogador_clube_02 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_02 | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 | |jogador_entrada_03 = 1956 | ||
|jogador_saida_03 | |jogador_saida_03 = 1960 | ||
|jogador_clube_03 | |jogador_clube_03 = Peñarol-URU | ||
|emprestimo_clube_03 | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 | |jogador_entrada_04 = 1961 | ||
|jogador_saida_04 | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 | |jogador_clube_04 = River Plate | ||
|emprestimo_clube_04 | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 | |jogador_entrada_05 = 1962 | ||
|jogador_saida_05 | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 | |jogador_clube_05 = Estudiantes | ||
|emprestimo_clube_05 | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 | |jogador_entrada_06 = 1963 | ||
|jogador_saida_06 | |jogador_saida_06 = 1964 | ||
|jogador_clube_06 | |jogador_clube_06 = Metropol | ||
|emprestimo_clube_06 | |emprestimo_clube_06 = | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição das 19h40min de 13 de junho de 2025
Mílton Alves da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Mílton Alves da Silva | |||
| Data de nasc. | 16 de outubro de 1930 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 11 de abril de 1972 (41 anos) | |||
| Local do falec. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 10107 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1949 | ||||
| 1950-1955 | ||||
| 1956-1960 | Criar a Predefinição:Adversário do Peñarol-URU | |||
| 1961 | ||||
| 1962 | ||||
| 1963-1964 | ||||
Mílton Alves da Silva, também conhecido como Salvador (Porto Alegre-RS, Brasil, 16 de outubro de 1930 - São Paulo-SP, Brasil, 11 de abril de 1972).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
