Edgar Januário Garcia: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Volante | ||
|numero_de_registro = 133035 | |numero_de_registro = 133035 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Edição atual tal como às 19h40min de 25 de abril de 2025
Edgar Januário Garcia | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Edgar Januário Garcia | |||
| Data de nasc. | 16 de agosto de 1981 (44 anos) | |||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 133035 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1999 | ||||
Edgar Januário Garcia, também conhecido como Edgar (Cidade de nascimento desconhecida, BRA, 16 de agosto de 1981).
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-17: 1999
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Sub-17
1999: Copa Santiago (semifinal)
