22 de dezembro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
O dia '''22 de dezembro''' é o 356º dia do ano no calendário gregoriano (357º em anos bissextos). | O dia '''22 de dezembro''' é o 356º dia do ano no calendário gregoriano (357º em anos bissextos). | ||
== | == [[Arquivo:Calendario.png|30px|link=]] Calendário de dezembro == | ||
{{Calendário dezembro}} | |||
== | == [[Arquivo:EventoH.png|30px|link=]] Eventos históricos == | ||
{{EventoHistorico}} | |||
{{ | |||
[[Categoria:Dias do ano]] | [[Categoria:Dias do ano]] | ||
Edição atual tal como às 12h08min de 3 de março de 2025
O dia 22 de dezembro é o 356º dia do ano no calendário gregoriano (357º em anos bissextos).
Calendário de dezembro
| << | Dezembro | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Eventos históricos
Sem dados nesse dia.
Nascimentos
1919 - Galdino - Meio-campo
1937 - Alberto - Goleiro
1943 - Juan Mujica -
1998 - Marcelo Nunes - Meio-campo,Lateral-esquerdo
1998 - Laion - Atacante
1999 - Matheus Balbo - Meio-campo
Falecimentos
1933 - Reint - Atacante
1964 - Castillo - Atacante
1966 - Cói - Meio-campo
Jogos do Grêmio neste dia/mês
1949 - Seleção Hondurenha 1 x 2 Grêmio - 22/12/1949
1955 - Grêmio 4 x 2 Corinthians - 22/12/1955
1960 - Grêmio 1 x 2 Internacional - 22/12/1960