Adailson Pereira Coelho: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "{{Info/Perfil_Adversario↵↵<!--- Tipo de perfil --->↵↵|tipo_de_perfil = " por "{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |nao_contar_data = sim |tipo_de_perfil = ") Etiqueta: Revertido |
m (Substituição de texto - "{{Info/Perfil_Adversario↵↵<!--- Tipo de perfil --->↵↵|nao_contar_data = sim↵|tipo_de_perfil = " por "{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = ") Etiqueta: Reversão manual |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
|se_jogador_sim = sim | |se_jogador_sim = sim | ||
Edição atual tal como às 12h50min de 6 de fevereiro de 2025
Adailson Pereira Coelho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Adailson Pereira Coelho | |||
| Apelido | Abuda | |||
| Data de nasc. | 28 de março de 1986 (39 anos) | |||
| Local de nasc. | São Luís-MA, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Adailson Pereira Coelho, também conhecido como Abuda (São Luís-MA, Brasil, 28 de março de 1986).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de julho de 2003 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Renato Abreu | ||||
| 05 de setembro de 2007 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Bustos, Ramón, Sandro Goiano | Alan Kardec |
