Adailton Vieira Ramos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "{{Info/Perfil_Adversario↵↵<!--- Tipo de perfil --->↵↵|tipo_de_perfil = " por "{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |nao_contar_data = sim |tipo_de_perfil = ") Etiqueta: Revertido |
m (Substituição de texto - "{{Info/Perfil_Adversario↵↵<!--- Tipo de perfil --->↵↵|nao_contar_data = sim↵|tipo_de_perfil = " por "{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = ") Etiqueta: Reversão manual |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
|se_jogador_sim = sim | |se_jogador_sim = sim | ||
Edição atual tal como às 12h36min de 6 de fevereiro de 2025
Adailton Vieira Ramos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Adailton Vieira Ramos | |||
| Apelido | Adaílton | |||
| Data de nasc. | 08 de janeiro de 1955 (71 anos) | |||
| Local de nasc. | Santiago-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Adailton Vieira Ramos, também conhecido como Adaílton (Santiago-RS, Brasil, 08 de janeiro de 1955).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de abril de 1977 | Riograndense de Santa Maria | Grêmio | Estádio dos Eucaliptos (Santa Maria) | Campeonato Gaúcho | Alcindo, Éder Aleixo | ||||
| 08 de abril de 1979 | Riograndense de Santa Maria | Grêmio | Estádio dos Eucaliptos (Santa Maria) | Campeonato Gaúcho | Müller | Nardela, André Catimba, Jorge Leandro | |||
| 16 de maio de 1979 | Grêmio | Riograndense de Santa Maria | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Baltazar (2), Jésum |
