Anselmo Pizzolo: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
|mes_de_nascimento = 11 | |mes_de_nascimento = 11 | ||
|ano_de_nascimento = 1950 | |ano_de_nascimento = 1950 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Nova Veneza | ||
|estado_de_nascimento = SC | |estado_de_nascimento = SC | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 07 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 08 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2024 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Criciúma | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = SC | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= | |continente_falecimento= América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = Grêmio Fronteira | |base_clube_01 = Grêmio Fronteira | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1972 | ||
|jogador_saida_01 = 1976 | |jogador_saida_01 = 1976 | ||
|jogador_clube_01 = Guarany de Bagé | |jogador_clube_01 = Guarany de Bagé | ||
| Linha 99: | Linha 99: | ||
|jogador_entrada_07 = 1980 | |jogador_entrada_07 = 1980 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 1981 | ||
|jogador_clube_07 = São Paulo-RS | |jogador_clube_07 = São Paulo-RS | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
Edição atual tal como às 10h32min de 7 de novembro de 2024
Anselmo Pizzolo | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Anselmo Pizzolo | |||
| Data de nasc. | 14 de novembro de 1950 | |||
| Local de nasc. | Nova Veneza-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 07 de agosto de 2024 (73 anos) | |||
| Local do falec. | Criciúma-SC, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 54144 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 6 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1972-1976 | ||||
| 1976 | → | |||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1978-1979 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980-1981 | ||||
| 1981 | ||||
Anselmo Pizzolo, também conhecido como Néia (Nova Veneza-SC, BRA, 14 de novembro de 1950 - Criciúma-SC, BRA, 07 de agosto de 2024).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
História
Néia iniciou a sua carreira profissional em 1973 no Guarany de Bagé, aonde marcou seu nome como o maior artilheiro da história do clube.[1] Em 1976 foi emprestado ao Grêmio de Porto Alegre e no ano seguinte foi para o Avaí aonde teve uma importante participação na campanha do time no polêmico vice-campeonato estadual.
Em 1978, Néia transferiu-se para o Joinville aonde sagrou-se campeão catarinense. Em 1979 teve uma curta passagem pelo Esportivo conquistando o Título do Campeonato do Interior Gaúcho mas, devido a contusão do atacante do Joinville João Paulo, Néia voltou imediatamente para o time catarinense para a disputa do restante do estadual, aonde foi bicampeão.
No ano de 1980 passou a atuar pelo São Paulo-RS, foi quando o time fez uma excursão pela América do Sul. Surgiram propostas para Néia deixar o clube e até para ter seu passe livre mas, como o São Paulo pediu um valor muito alto pelo atleta, isto não ocorreu. Em 1981 foi emprestado ao Criciúma aonde novamente foi vice-campeão Catarinense.
Como havia se formado em educação física pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e já estar lecionando aulas na área, Néia decidiu não mais dar aulas e jogar futebol. Não visualizando um grande futuro na profissão, largou mão da sua carreira de atleta profissional no seu auge, aos 29 anos.
Outros Títulos
- Esportivo-RS
- Campeão Gaúcho do Interior - 1979
- Joinville
- Campeão Catarinense - 1978 e 1979
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Caxias - 11/08/1976 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 CRB - 21/11/1976 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de agosto de 1976 | Grêmio | 1 – 1 | Caxias | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Ortiz | Jurandir | Ficha Técnica |
| 2 | 18 de agosto de 1976 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Tarciso | Escurinho | Ficha Técnica |
| 3 | 01 de setembro de 1976 | Rio Branco-ES | 1 – 4 | Grêmio | Estádio Engenheiro Araripe | Campeonato Brasileiro | Kolisek | Ancheta, Yura, Tarciso (2) | Ficha Técnica |
| 4 | 04 de setembro de 1976 | Grêmio | 1 – 0 | Caxias | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Alexandre Bueno | Ficha Técnica | |
| 5 | 07 de setembro de 1976 | Internacional | 3 – 1 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Campeonato Brasileiro | Jair, Lula (2) | Alexandre Bueno | Ficha Técnica |
| 6 | 21 de novembro de 1976 | Grêmio | 2 – 1 | CRB | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Vilson, Tarciso | Joãozinho Paulista | Ficha Técnica |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Guarany de Bagé - 07/05/1975 |
| Último Jogo |
|---|
| São Paulo-RS 0 x 1 Grêmio - 12/10/1980 |
