João Souza: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = João Souza |principal_apelido =...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 06 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 09 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1980 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Pelotas | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento = | |continente_falecimento = América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
Edição atual tal como às 16h47min de 27 de julho de 2024
João Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Souza | |||
| Data de nasc. | 15 de setembro de 1913 | |||
| Local de nasc. | Santa Vitória do Palmar-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 06 de setembro de 1980 (66 anos) | |||
| Local do falec. | Pelotas-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 8897 | |||
João Souza, também conhecido como Birilão (Santa Vitória do Palmar-RS, Brasil, 15 de setembro de 1913 - Pelotas-RS, Brasil, 06 de setembro de 1980).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de outubro de 1935 | Grêmio | Farroupilha | Estádio da Timbaúva | Campeonato Gaúcho | Russinho, Veronese, Foguinho | Cardeal | |||
| 24 de outubro de 1935 | Grêmio | Farroupilha | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Gaúcho | Gasolina, Cerrito, Bichinho | ||||
| 27 de outubro de 1935 | Grêmio | Farroupilha | Estádio da Timbaúva | Campeonato Gaúcho | Russinho | Cardeal, Cerrito | |||
| 24 de outubro de 1943 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Ildo Meneghetti | Amistoso | Touguinha, Galdino (3) | Eugênio |
