Norival Rocha da Rosa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Norival Rocha da Rosa |principal_apeli...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil_Adversario | {{Info/Perfil_Adversario | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
| Linha 59: | Linha 56: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Lateral-direito | |funcao = Lateral-direito | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 055201 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 71: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1974 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1975 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = São José | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1976 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Caxias | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1977 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1978 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Juventude | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1978 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1979 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Coritiba | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1980 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1982 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = América-RN | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1983 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Novo Hamburgo | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1984 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Caxias | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 1985 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = São José | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
Edição atual tal como às 10h20min de 2 de julho de 2024
Norival Rocha da Rosa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Norival Rocha da Rosa | |||
| Data de nasc. | 01 de janeiro de 1954 (72 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 055201 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1974-1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1978-1979 | ||||
| 1980-1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
Norival Rocha da Rosa, também conhecido como Norival (Porto Alegre-RS, Brasil, 01 de janeiro de 1954).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
