Édson Bastos Scott: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Édson Bast...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil_Adversario | {{Info/Perfil_Adversario | ||
| Linha 59: | Linha 58: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Zagueiro | |funcao = Zagueiro | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 048511 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 71: | Linha 70: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1969 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1974 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1974 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Itabaiana | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1974 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1976 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = São José | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1978 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Criciúma | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1979 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Avaí | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
Edição atual tal como às 18h34min de 29 de junho de 2024
Édson Bastos Scott | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Édson Bastos Scott | |||
| Data de nasc. | 04 de junho de 1950 | |||
| Local de nasc. | Caxias do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 048511 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1969-1974 | ||||
| 1974 | ||||
| 1974-1976 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
Édson Bastos Scott, também conhecido como Édson Scott (Caxias do Sul-RS, Brasil, 04 de junho de 1950).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 de março de 1972 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Troféu Banco da Província | Ancheta (contra) | Caio | |||
| 05 de março de 1972 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Troféu Banco da Província | Ancheta | Claudiomiro | |||
| 26 de março de 1972 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Troféu Banco da Província | |||||
| 20 de agosto de 1972 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Citadino | Árlem | ||||
| 30 de agosto de 1972 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Citadino | Escurinho, Volmir | ||||
| 15 de maio de 1974 | Itabaiana | Grêmio | Estádio Estadual Lourival Baptista | Campeonato Brasileiro | Zequinha |
