Ezequiel José da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Ezequiel Jo...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 010684 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1941 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1942 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Força e Luz | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1943 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1946 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1947 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Armour | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1947 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Grêmio Santanense | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Edição atual tal como às 20h26min de 24 de maio de 2024
Ezequiel José da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ezequiel José da Silva | |||
| Data de nasc. | 05 de maio de 1921 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 010684 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1941-1942 | ||||
| 1943 | ||||
| 1946-1947 | ||||
| 1947 | ||||
Ezequiel José da Silva, também conhecido como Ezequiel (Porto Alegre-RS, Brasil, 05 de maio de 1921).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de novembro de 1941 | Força e Luz | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Taça Café Nacional | Ezequiel (2) | Niedesberg | |||
| 19 de janeiro de 1942 | Força e Luz | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Citadino | Ezequiel, Tóbis, Mário Andrade | ||||
| 15 de março de 1942 | Grêmio | Força e Luz | Estádio da Baixada | Amistoso | Torelly, Ivo Aguiar, Chico, Mônaco | Didi, Maninho, Tóbis | |||
| 11 de março de 1943 | Internacional | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Torneio Triangular de Porto Alegre | Ruy Motorzinho (2), Carlitos, Ezequiel, Tesourinha | Neco |
