Oscar Henry Ellwanger: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Rafael Tonon moveu Oscar Henry Elllwanger para Oscar Henry Ellwanger sem deixar um redirecionamento) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = Oscar Henry | |nome_completo = Oscar Henry Ellwanger | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 19 | |dia_de_nascimento = 19 | ||
Edição atual tal como às 21h25min de 18 de maio de 2024
Oscar Henry Ellwanger | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Oscar Henry Ellwanger | |||
| Data de nasc. | 19 de fevereiro de 1939 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 18676 | |||
Oscar Henry Ellwanger, também conhecido como Osquinha (Porto Alegre-RS, Brasil, 19 de fevereiro de 1939).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
