Estádio Aderbal Ramos da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
|placar_mandante = 1 | |placar_mandante = 1 | ||
|placar_visitante = 6 | |placar_visitante = 6 | ||
|autor_gol_inauguracao = | |autor_gol_inauguracao = Vilson Tadei | ||
|clube_gol_inauguracao = Vasco | |clube_gol_inauguracao = Vasco | ||
Edição atual tal como às 23h35min de 28 de abril de 2024
| Estádio da Ressacada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Aderbal Ramos da Silva | ||||||
| Alcunhas | Estádio da Ressacada | ||||||
| Localização | Florianópolis-SC, BRA | ||||||
| Capacidade | 17.800 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1982 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 15 de novembro de 1983 (42 anos) | ||||||
| Partida | Avaí 1x6 Vasco | ||||||
| Primeiro gol | Vilson Tadei (Vasco) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Aderbal Ramos da Silva, também conhecido como Estádio da Ressacada, é um estádio da cidade de Florianópolis, inaugurado em 15 de novembro de 1983.
Estatística jogando no Estádio Aderbal Ramos da Silva
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Aderbal Ramos da Silva