Estádio Monumental de Maturín: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|tipo_de_estadio = Estádio | |tipo_de_estadio = Estádio | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/a/a4/Est%C3%A1dio_Monumental_de_Matur%C3%ADn.jpg/260px-Est%C3%A1dio_Monumental_de_Matur%C3%ADn.jpg | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> | ||
Edição atual tal como às 13h18min de 6 de março de 2024
| Estádio de Maturín | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Monumental de Maturín | ||||||
| Alcunhas | Estádio de Maturín | ||||||
| Localização | Maturín, VEN | ||||||
| Capacidade | 51.796 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Custo | Bs. 220.000.000.000 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 24 de junho de 2007 (18 anos) | ||||||
| Partida | Monagas 2x0 Zamora | ||||||
| Primeiro gol | Edder Farías (Monagas) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Monumental de Maturín, também conhecido como Estádio de Maturín, é um estádio da cidade de Maturín, inaugurado em 24 de junho de 2007.
Estatística jogando no Estádio Monumental de Maturín
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Monumental de Maturín
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de maio de 2018 | Monagas | Grêmio | Copa Libertadores | Kannemann (contra) | Jaílson, Ramiro |