Arilson Rodrigues Nascimento: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 767511 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Edição atual tal como às 08h36min de 2 de março de 2024
Arilson Rodrigues Nascimento | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Arilson Rodrigues Nascimento | |||
| Data de nasc. | 03 de fevereiro de 2009 (17 anos) | |||
| Local de nasc. | Recife-PE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 767511 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2024 | ||||
Arilson Rodrigues Nascimento, também conhecido como Arilson (Recife-PE, BRA, 03 de fevereiro de 2009).
História
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-14 | EFIPAN | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-17 | Copa do Brasil Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf |
