Estádio Eládio Rosabal Cordero: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/4/48/Est%C3%A1dio_El%C3%A1dio_Rosabal_Cordero.jpg/260px-Est%C3%A1dio_El%C3%A1dio_Rosabal_Cordero.jpg | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> | ||
Edição atual tal como às 13h13min de 27 de fevereiro de 2024
| Estádio La Casa de Don Eladio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Eládio Rosabal Cordero | ||||||
| Alcunhas | Estádio La Casa de Don Eladio | ||||||
| Localização | Heredia, | ||||||
| Capacidade | 8.068 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 22 de dezembro de1945 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 21 de agosto de 1949 (76 anos) | ||||||
| Partida | Herediano 3x1 Gimnástica Española | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Eládio Rosabal Cordero, também conhecido como Estádio La Casa de Don Eladio, é um estádio da cidade de Heredia, inaugurado em 21 de agosto de 1949.
Estatística jogando no Estádio Eládio Rosabal Cordero
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Eládio Rosabal Cordero
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de maio de 1985 | Herediano | Grêmio | Amistoso | Osvaldo (2) |