Campo da Floresta: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|tipo_de_estadio = Campo | |tipo_de_estadio = Campo | ||
|se_guia_historia_sim = Sim | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|url_imagem = sem imagem | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> | ||
Edição atual tal como às 23h34min de 18 de fevereiro de 2024
| Campo da Bacia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Campo da Floresta | ||||||
| Alcunhas | Campo da Bacia | ||||||
| Localização | Porto Alegre-RS, BRA | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1918 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 17 de agosto de 1919 | ||||||
| Partida | São José 0x3 Internacional | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Campo da Floresta, também conhecido como Campo da Bacia, foi um campo da cidade de Porto Alegre, inaugurado em 17 de agosto de 1919.
Estatística jogando no Campo da Floresta
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
História
O Campo da Floresta também conhecido como Campo da Bacia, foi um campo localizado no Bairro Floresta, ao lado da Igreja São Pedro, este foi o terceiro campo do Esporte Clube São José.
Jogos do Grêmio no Campo da Floresta