Estádio Aderbal Ramos da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|pais = BRA | |pais = BRA | ||
|continente = América do Sul | |continente = América do Sul | ||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/a/aa/Est%C3%A1dio_Aderbal_Ramos_da_Silva.jpg | |||
<!--- Clube mandante ---> | <!--- Clube mandante ---> | ||
Edição das 17h41min de 2 de fevereiro de 2024
| Estádio da Ressacada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Aderbal Ramos da Silva | ||||||
| Alcunhas | Estádio da Ressacada | ||||||
| Localização | Florianópolis-SC, BRA | ||||||
| Capacidade | 17.800 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1982 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 15 de novembro de 1983 (42 anos) | ||||||
| Partida | Avaí 1x6 Vasco | ||||||
| Primeiro gol | Vílson Taddei (Vasco) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Aderbal Ramos da Silva, também conhecido como Estádio da Ressacada, é um estádio da cidade de Florianópolis, inaugurado em 15 de novembro de 1983.
Estatística jogando no Estádio Aderbal Ramos da Silva
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Aderbal Ramos da Silva