Britania Sport Club: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "{{Info/Clube" por "{{Info/Adversario") Etiquetas: mobile edit mobile web edit |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
|pais = BRA | |pais = BRA | ||
|continente = América do Sul | |continente = América do Sul | ||
|url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/6/6f/Escudo_Britania.png/120px-Escudo_Britania.png | |||
<!--- Datas ---> | <!--- Datas ---> | ||
Edição das 23h49min de 18 de janeiro de 2024
| Britania | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Britania Sport Club | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Britania | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 19 de novembro de 1914 (111 anos) | |||||||||||||||||||||
| Extinto | 1971 (57 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Curitiba-PR, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Tigre | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Britania Sport Club, também conhecido como Britania, é um clube desportivo fundado em 19 de novembro de 1914 extinto em 1971.
História
O Britania Sport Club foi uma agremiação da cidade de Curitiba, Paraná. Foi fundado em 19 de novembro de 1914. Extinto em 1971, após a sua fusão com o Clube Atlético Ferroviário, um dos principais clubes da capital, e o Palestra Itália Futebol Clube, para a criação do Colorado Esporte Clube. O Colorado, por sua vez, juntou-se ao Esporte Clube Pinheiros em 1989, dando origem ao Paraná Clube.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Joaquim Américo Guimarães (1914) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taça Columbia Pictures | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de junho de 1940 | Britania | Grêmio | Estádio Joaquim Américo Guimarães (1914) | Taça Columbia Pictures | Korman, Sanin | Basílio, Mesquita, Malachias Duarte (2) |