Andrews Bottin: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|imagem = Andrews Bottin.jpg | |imagem = Andrews Bottin.jpg | ||
|imagem_tamanho = 260px | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = Divulgação 2005 | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2005/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = 1, | |altura = 1,80m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = Direito | |pé = Direito | ||
Edição atual tal como às 21h13min de 4 de janeiro de 2024
| ||||
| Divulgação Temporada 2005/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Andrews Bottin | |||
| Data de nasc. | 12 de fevereiro de 1990 (35 anos) | |||
| Local de nasc. | Nova Prata-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 300159 | |||
| Altura | 1,80m | |||
| Pé | Direito | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2005 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018-2019 | ||||
Andrews Bottin, também conhecido como Andrews (Nova Prata-RS, BRA, 12 de fevereiro de 1990).
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-15: 2005
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
