Nicolas Kauã Lutz Prade: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|nao_contar_data = Sim | |nao_contar_data = Sim | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Nicolas Kauã Lutz Prade.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = <!--- BGPrime ---> | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 64: | Linha 64: | ||
|base_entrada_01 = 2018 | |base_entrada_01 = 2018 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2019 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2022 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Ivo10 Brazil | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Edição atual tal como às 23h01min de 1 de outubro de 2023
Nicolas Kauã Lutz Prade | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Nicolas Kauã Lutz Prade | |||
| Data de nasc. | 21 de abril de 2007 (18 anos) | |||
| Local de nasc. | Encantado-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2018-2019 | ||||
| 2022 | ||||
Nicolas Kauã Lutz Prade, também conhecido como Alemão (Encantado-RS, BRA, 21 de abril de 2007).
História
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-11 | Mundial Go Cup Sub-11 | oitavas-de-final | Pendente | |||||
| Sub-11 | Copa Cidade de São Ludgero Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | vice-campeão | Pendente |