João Carlos Simões Neto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 63: | Linha 63: | ||
|base_entrada_01 = 2008 | |base_entrada_01 = 2008 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2017 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2019 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Toledo | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2018 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Próspera | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Toledo | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2020 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 2021 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Tupi-RS | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2021 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Iguaçu | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = 2021 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Porto-SC | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2022 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Tupi-RS | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição das 10h19min de 24 de junho de 2023
João Carlos Simões Neto | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Carlos Simões Neto | |||
| Data de nasc. | 12 de agosto de 1996 (29 anos) | |||
| Local de nasc. | Esteio-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 386322 | |||
| Altura | 1,94m | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2008 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2017-2019 | ||||
| 2018 | → | |||
| 2020-2021 | ||||
| 2021 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
João Carlos Simões Neto, também conhecido como João Carlos (Esteio-RS, BRA, 12 de agosto de 1996).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2008
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-12 | Copa Vale do Piquiri Sub-12 | campeão | Pendente |
