Fernando Henrique Pinto Nunes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
<!--- Especial para não aparecer nas listas de aniversário e falecimento. Se estiver preenchido não aparecerá nas listas ---> | <!--- Especial para não aparecer nas listas de aniversário e falecimento. Se estiver preenchido não aparecerá nas listas ---> | ||
|nao_contar_data = | |nao_contar_data = | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
| Linha 53: | Linha 53: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,86m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Direito | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
| Linha 62: | Linha 62: | ||
|funcao = Zagueiro | |funcao = Zagueiro | ||
|numero_de_registro = 162493 | |numero_de_registro = 162493 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2004 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Juventude | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = 2004 | |||
|base_saida_02 = 2005 | |||
|base_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 | |jogador_entrada_01 = | ||
|jogador_saida_01 | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 | |jogador_clube_01 = | ||
|emprestimo_clube_01 | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 | |jogador_entrada_02 = | ||
|jogador_saida_02 | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 | |jogador_clube_02 = | ||
|emprestimo_clube_02 | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = 2007 | |jogador_entrada_03 = 2007 | ||
Edição das 18h33min de 18 de junho de 2023
Fernando Henrique Pinto Nunes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Fernando Henrique Pinto Nunes | |||
| Data de nasc. | 28 de março de 1985 (40 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 162493 | |||
| Altura | 1,86m | |||
| Pé | Direito | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2004 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2010-2011 | ||||
| 2011 | ||||
| 2011-2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017-2018 | ||||
| 2018 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
Fernando Henrique Pinto Nunes, também conhecido como Fernando (Porto Alegre-RS, BRA, 28 de março de 1985).
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-20: 2004-2005
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| São José 2 x 1 Grêmio - 18/02/2012 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 1 Cruzeiro-RS - 03/02/2018 |
Jogos de Fernando contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 de fevereiro de 2012 | São José | 2 – 1 | Grêmio | Estádio Passo d'Areia | Campeonato Gaúcho | Marabá, Francisco Alex | Wágner Fogolari (contra) | Ficha Técnica |
| 2 | 19 de janeiro de 2014 | São José | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Passo d'Areia | Campeonato Gaúcho | Jean Silva | Ficha Técnica | |
| 3 | 03 de fevereiro de 2018 | Grêmio | 0 – 1 | Cruzeiro-RS | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Kayron | Ficha Técnica |
