Elenco do Grêmio Sub-10 em 2018: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
=={{BDb}}[[Copa de Futebol Cidade Verde Sub-10 de 2018|Copa Cidade Verde Sub-10]]== | =={{BDb}}[[Copa de Futebol Cidade Verde Sub-10 de 2018|Copa Cidade Verde Sub-10]]== | ||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> | <b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | ||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | <b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | ||
<b>Período de disputa:</b> 13/01/2018 a 20/01/2018</br> | <b>Período de disputa:</b> 13/01/2018 a 20/01/2018</br> | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | <b>Conquistas de grupo:</b> </br> | ||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | <b>Conquistas individuais:</b> </br> | ||
{{Elenco de Futebol | {{Elenco de Futebol | ||
| Linha 76: | Linha 75: | ||
=={{BDb}}[[Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-10 de 2018|Copa Pequeno Gigante Sub-10]]== | =={{BDb}}[[Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-10 de 2018|Copa Pequeno Gigante Sub-10]]== | ||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> | <b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | ||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | <b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | ||
<b>Período de disputa:</b> 14/01/2018 a 19/01/2018</br> | <b>Período de disputa:</b> 14/01/2018 a 19/01/2018</br> | ||
| Linha 82: | Linha 81: | ||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | <b>Conquistas de grupo:</b> </br> | ||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | <b>Conquistas individuais:</b> </br> | ||
{{Elenco de Futebol | {{Elenco de Futebol | ||
| Linha 143: | Linha 141: | ||
Posição a definir: {{Everton Silva}} e {{Kauã Lopes}}. | Posição a definir: {{Everton Silva}} e {{Kauã Lopes}}. | ||
=={{BDb}}[[Torneio Internacional de Futebol Infantil IberCup Dallas Sub-10 de 2018|IberCup Dallas - Etapa Qualificadora Sub-10]]== | |||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> ??/03/2018 a ??/04/2018</br> | |||
<b>Colocação:</b> semifinal</br> | |||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | |||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = sim | |||
|g1num= | |||
|g1= | |||
|g2num= | |||
|g2= | |||
|z1num= | |||
|z1= | |||
|z2num= | |||
|z2= | |||
|z3num= | |||
|z3= | |||
|z4num= | |||
|z4= | |||
|ld1num= | |||
|ld1= | |||
|le1num= | |||
|le1= | |||
|v1num= | |||
|v1= | |||
|v2num= | |||
|v2= | |||
|v3num= | |||
|v3= | |||
|m1num= | |||
|m1= | |||
|m2num= | |||
|m2= | |||
|m3num= | |||
|m3= | |||
|m4num= | |||
|m4= | |||
|a1num= | |||
|a1= | |||
|a2num= | |||
|a2= | |||
|a3num= | |||
|a3= | |||
|a4num= | |||
|a4= | |||
|a5num= | |||
|a5= | |||
|t= | |||
}} | |||
=={{BDb}}[[Campeonato Gaúcho da Nova Liga Gaúcha de Futebol Infantil - NOLIGAFI Sub-10 de 2018|Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-10]]== | |||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> 14/04/2018 a 02/12/2018</br> | |||
<b>Colocação:</b> CAMPEÃO</br> | |||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | |||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = sim | |||
|g1num= | |||
|g1= | |||
|g2num= | |||
|g2= | |||
|z1num= | |||
|z1= | |||
|z2num= | |||
|z2= | |||
|z3num= | |||
|z3= | |||
|z4num= | |||
|z4= | |||
|ld1num= | |||
|ld1= | |||
|le1num= | |||
|le1= | |||
|v1num= | |||
|v1= | |||
|v2num= | |||
|v2= | |||
|v3num= | |||
|v3= | |||
|m1num= | |||
|m1= | |||
|m2num= | |||
|m2= | |||
|m3num= | |||
|m3= | |||
|m4num= | |||
|m4= | |||
|a1num= | |||
|a1= | |||
|a2num= | |||
|a2= | |||
|a3num= | |||
|a3= | |||
|a4num= | |||
|a4= | |||
|a5num= | |||
|a5= | |||
|t= | |||
}} | |||
=={{BDb}}[[Torneio de Base do GE Sandense Sub-10 de 2018|Torneio de Base do GE Sandense Sub-10]]== | |||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> 27/05/2018 a 27/05/2018</br> | |||
<b>Colocação:</b> n.d.</br> | |||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | |||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = sim | |||
|g1num= | |||
|g1= | |||
|g2num= | |||
|g2= | |||
|z1num= | |||
|z1= | |||
|z2num= | |||
|z2= | |||
|z3num= | |||
|z3= | |||
|z4num= | |||
|z4= | |||
|ld1num= | |||
|ld1= | |||
|le1num= | |||
|le1= | |||
|v1num= | |||
|v1= | |||
|v2num= | |||
|v2= | |||
|v3num= | |||
|v3= | |||
|m1num= | |||
|m1= | |||
|m2num= | |||
|m2= | |||
|m3num= | |||
|m3= | |||
|m4num= | |||
|m4= | |||
|a1num= | |||
|a1= | |||
|a2num= | |||
|a2= | |||
|a3num= | |||
|a3= | |||
|a4num= | |||
|a4= | |||
|a5num= | |||
|a5= | |||
|t= | |||
}} | |||
=={{BDb}}[[Torneio Internacional de Futebol Infantil IberCup São Paulo Sub-10 de 2018|IberCup São Paulo - Etapa Qualificadora Sub-10]]== | |||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> ??/07/2018 a ??/07/2018</br> | |||
<b>Colocação:</b> semifinal</br> | |||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | |||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = sim | |||
|g1num= | |||
|g1= | |||
|g2num= | |||
|g2= | |||
|z1num= | |||
|z1= | |||
|z2num= | |||
|z2= | |||
|z3num= | |||
|z3= | |||
|z4num= | |||
|z4= | |||
|ld1num= | |||
|ld1= | |||
|le1num= | |||
|le1= | |||
|v1num= | |||
|v1= | |||
|v2num= | |||
|v2= | |||
|v3num= | |||
|v3= | |||
|m1num= | |||
|m1= | |||
|m2num= | |||
|m2= | |||
|m3num= | |||
|m3= | |||
|m4num= | |||
|m4= | |||
|a1num= | |||
|a1= | |||
|a2num= | |||
|a2= | |||
|a3num= | |||
|a3= | |||
|a4num= | |||
|a4= | |||
|a5num= | |||
|a5= | |||
|t= | |||
}} | |||
=={{BDb}}[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos Sub-10 de 2018|Torneo Argentinito de San Carlos Sub-10]]== | =={{BDb}}[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos Sub-10 de 2018|Torneo Argentinito de San Carlos Sub-10]]== | ||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> | <b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | ||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | <b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | ||
<b>Período de disputa:</b> 26/10/2018 a 28/10/2018</br> | <b>Período de disputa:</b> 26/10/2018 a 28/10/2018</br> | ||
| Linha 152: | Linha 418: | ||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | <b>Conquistas de grupo:</b> </br> | ||
<b>Conquistas individuais:</b> goleiro menos vazado ({{João|1}} e {{Ricardo Roewer Grave|1}}, nenhum gol sofrido); goleador ({{Felipe Weber Abreu|1}}, 5 gols)</br> | <b>Conquistas individuais:</b> goleiro menos vazado ({{João|1}} e {{Ricardo Roewer Grave|1}}, nenhum gol sofrido); goleador ({{Felipe Weber Abreu|1}}, 5 gols)</br> | ||
{{Elenco de Futebol | {{Elenco de Futebol | ||
| Linha 190: | Linha 455: | ||
|m1num= | |m1num= | ||
|m1= {{Felipe Weber Abreu}} | |m1= {{Felipe Weber Abreu}} | ||
|m2num= | |||
|m2= | |||
|m3num= | |||
|m3= | |||
|m4num= | |||
|m4= | |||
|a1num= | |||
|a1= | |||
|a2num= | |||
|a2= | |||
|a3num= | |||
|a3= | |||
|a4num= | |||
|a4= | |||
|a5num= | |||
|a5= | |||
|t= | |||
}} | |||
=={{BDb}}[[Taça Cidade Tuparendi de Futebol Sub-10 de 2018|Taça Cidade Tuparendi Sub-10]]== | |||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> 14/11/2018 a 18/11/2018</br> | |||
<b>Colocação:</b> CAMPEÃO</br> | |||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | |||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = sim | |||
|g1num= | |||
|g1= | |||
|g2num= | |||
|g2= | |||
|z1num= | |||
|z1= | |||
|z2num= | |||
|z2= | |||
|z3num= | |||
|z3= | |||
|z4num= | |||
|z4= | |||
|ld1num= | |||
|ld1= | |||
|le1num= | |||
|le1= | |||
|v1num= | |||
|v1= | |||
|v2num= | |||
|v2= | |||
|v3num= | |||
|v3= | |||
|m1num= | |||
|m1= | |||
|m2num= | |m2num= | ||
|m2= | |m2= | ||
Edição das 22h38min de 17 de abril de 2023
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Copa Cidade Verde Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 13/01/2018 a 20/01/2018
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ' | |
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | ' | Z |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | V | |
| ' | ' | M |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ||
| ' | ||
Posições a definir:
Arthur, Predefinição:Barbosa,
Caio,
Gabriel,
Kauê,
Luiz Eduardo,
Tiago e
Xande.
Copa Pequeno Gigante Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 14/01/2018 a 19/01/2018
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ' | |
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | ' | Z |
| ' | LD | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | V | |
| ' | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ||
| ' | ||
Posição a definir:
Everton Silva e
Kauã Lopes.
IberCup Dallas - Etapa Qualificadora Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: ??/03/2018 a ??/04/2018
Colocação: semifinal
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ' | |
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | ' | Z |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | ' | M |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ' | |
Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 14/04/2018 a 02/12/2018
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ' | |
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | ' | Z |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | ' | M |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ' | |
Torneio de Base do GE Sandense Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 27/05/2018 a 27/05/2018
Colocação: n.d.
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ' | |
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | ' | Z |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | ' | M |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ' | |
IberCup São Paulo - Etapa Qualificadora Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: ??/07/2018 a ??/07/2018
Colocação: semifinal
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ' | |
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | ' | Z |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | ' | M |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ' | |
Torneo Argentinito de San Carlos Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 26/10/2018 a 28/10/2018
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais: goleiro menos vazado (João e Ricardo Grave, nenhum gol sofrido); goleador (Felipinho, 5 gols)
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ||
| ' | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | ' | Z |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ' | |
Taça Cidade Tuparendi Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 14/11/2018 a 18/11/2018
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ' | |
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | ' | Z |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| ' | ' | M |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| ' | ' | |