Ademar Gomes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1943 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1951 | ||
|jogador_clube_02 = São José | |jogador_clube_02 = São José | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1952 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = Nacional AC de Porto Alegre | |jogador_clube_03 = Nacional AC de Porto Alegre | ||
Edição atual tal como às 20h47min de 8 de março de 2023
Ademar Gomes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ademar Gomes | |||
| Data de nasc. | 24 de outubro de 1922 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 17 de setembro de 1993 (70 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 006992 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1940-1942 | ||||
| 1943-1951 | ||||
| 1952 | ||||
| ?? | ||||
Ademar Gomes, também conhecido como Gomes (Porto Alegre-RS, BRA, 24 de outubro de 1922 - Porto Alegre-RS, BRA, 17 de setembro de 1993).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 6 x 3 Esperança - 26/10/1941 |
| Último Jogo |
|---|
| Força e Luz 3 x 0 Grêmio - 19/01/1942 |
Jogos de Gomes pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 de outubro de 1941 | Grêmio | 6 – 3 | Esperança | Estádio da Baixada | Amistoso | Ivo Aguiar, Ochottorena, Malachias Duarte (4) | Lux, Geada, Patesco | Ficha Técnica |
| 2 | 11 de janeiro de 1942 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Malachias Duarte | Villalba | Ficha Técnica |
| 3 | 19 de janeiro de 1942 | Força e Luz | 3 – 0 | Grêmio | Estádio dos Eucaliptos | Campeonato Citadino | Ezequiel, Tóbis, Mário Andrade | Ficha Técnica |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 2 São José - 24/03/1943 |
| Último Jogo |
|---|
| Nacional AC de Porto Alegre 1 x 4 Grêmio - 15/11/1952 |
Jogos de Gomes contra o Grêmio
