Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano de 2001: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
|primeiro_colocado = Boca Juniors | |primeiro_colocado = Boca Juniors | ||
|quantos_títulos_até_agora = | |quantos_títulos_até_agora = 1 | ||
|segundo_colocado = Grêmio | |segundo_colocado = Grêmio | ||
|terceiro_colocado = | |terceiro_colocado = | ||
Edição das 22h57min de 26 de dezembro de 2022
| EFIPAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | EFIPAN de 2001 | |||
| Categoria | Sub-13 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Continental | |||
| Sistema | Sistema misto | |||
| Organizador | Clube Escolinha de Futebol Flamengo | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2001 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| | ||||
EFIPAN de 2001 foi uma competição oficial de futebol, tendo como campeão o Boca Juniors.
Premiação
| EFIPAN de 2001 |
|---|
![]() Campeão (1º título) |
