Adroaldo Florentino da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 77: | Linha 77: | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1935 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio (C) | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = ?? | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Fussball | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Edição das 23h20min de 26 de maio de 2022
Adroaldo Florentino da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Adroaldo Florentino da Silva | |||
| Data de nasc. | 29 de maio de 1911 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | março de 1976 (64 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| ?? | ||||
| 1933 | ||||
| 1935 | ||||
| ?? | ||||
Adroaldo Florentino da Silva, também conhecido como Florentino (Porto Alegre-RS, BRA, 29 de maio de 1911 - Porto Alegre-RS, BRA, março de 1976).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 0 Riograndense de Santa Maria - 24/10/1933 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 3 x 0 Riograndense de Santa Maria - 24/10/1933 |
Jogos de Florentino pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de outubro de 1933 | Grêmio | 3 – 0 | Riograndense de Santa Maria | Estádio da Baixada | Amistoso | Luiz Carvalho (2), Foguinho | Ficha Técnica |
