Mateus Filipe Santiago Dutra: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,84m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
| Linha 62: | Linha 62: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 | |base_entrada_01 = 2013 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Grêmio (Sub-17) | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2014 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = PSTC | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = 2015 | |||
|base_saida_03 = 2016 | |||
|base_clube_03 = Grêmio (Sub-20) | |||
|emprestimo_base_03 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2016 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2018 | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio ( | |jogador_clube_01 = Grêmio (B) | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
| Linha 84: | Linha 89: | ||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2018 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = São José | ||
|emprestimo_clube_03 | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2019 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = PSTC | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2019 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Tombense | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = 2019 | |jogador_entrada_06 = 2019 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Apucarana Sports | ||
|emprestimo_clube_06 = Sim | |emprestimo_clube_06 = Sim | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2020 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = São Joseense | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2021 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Aruko | ||
|emprestimo_clube_08 | |emprestimo_clube_08 = | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 09h19min de 20 de março de 2022
| ||||
| Divulgação | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Mateus Filipe Santiago Dutra | |||
| Apelido | Mateus Santiago | |||
| Data de nasc. | 24 de julho de 1996 (29 anos) | |||
| Local de nasc. | Esmeralda-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 405058 | |||
| Altura | 1,84m | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015-2016 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2016-2018 | ||||
| 2017 | → | |||
| 2018 | ||||
| 2019 | → | |||
| 2019 | ||||
| 2019 | → | |||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
Mateus Filipe Santiago Dutra, também conhecido como Mateus Santiago (Esmeralda-MG, BRA, 24 de julho de 1996).
