Vitor Monteiro Luiz: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
|base_entrada_01 = 2010 | |base_entrada_01 = 2010 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio (Sub-13) | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2010 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Grêmio (Sub-15) | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2012 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = 2014 | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Grêmio (Sub-17) | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
|base_entrada_04 = 2014 | |||
|base_saida_04 = 2016 | |||
|base_clube_04 = Grêmio (Sub-20) | |||
|emprestimo_base_04 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2014 | ||
|jogador_saida_01 = 2017 | |jogador_saida_01 = 2017 | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |jogador_clube_01 = Grêmio (B) | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2015 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 2017 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2018 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Lajeadense | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2019 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 2021 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Rio Ave | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2021 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 2022 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Brasil de Pelotas | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
Edição das 10h22min de 13 de março de 2022
| Arquivo:Vitor Monteiro Luiz.jpg | ||||
| Divulgação Temporada 2014/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Vitor Monteiro Luiz | |||
| Data de nasc. | 11 de janeiro de 1996 (30 anos) | |||
| Local de nasc. | Sangão-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 381907 | |||
| Altura | 1,88m | |||
| Pé | Destro | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2012-2014 | ||||
| 2014-2016 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2014-2017 | ||||
| 2015-2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019-2021 | ||||
| 2021-2022 | ||||
| Seleção nacional de base | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 2010-2010 | ||||
| 2012-2012 | ||||
Vitor Monteiro Luiz, também conhecido como Vitor Luiz (Sangão-SC, BRA, 11 de janeiro de 1996).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Brasil de Pelotas 1 x 1 Grêmio - 29/01/2022 |
| Último Jogo |
|---|
| Brasil de Pelotas 1 x 1 Grêmio - 29/01/2022 |
Jogos de Vitor Luiz contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 de janeiro de 2022 | Brasil de Pelotas | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Bento Freitas | Campeonato Gaúcho | Paulo Victor | Elias Manoel | Ficha Técnica |