Revson Cordeiro dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|imagem = Revson Cordeiro dos Santos.jpg | |imagem = Revson Cordeiro dos Santos.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2007 | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2007/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 54: | Linha 54: | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Lateral-esquerdo | ||
|funcao2 = Volante | |||
|numero_de_registro = 174081 | |numero_de_registro = 174081 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 61: | Linha 62: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 1995 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2007 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2007 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2007 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Brasil de Pelotas | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = 2008 | |jogador_entrada_03 = 2008 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Sete de Setembro-MS | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2008 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Luverdense | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2008 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Caxias | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2009 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Iguaçu | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2009 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 2010 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Pato Branco | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2010 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = 2011 | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Avaí | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2011 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = 2012 | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = São Caetano | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 2012 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = 2013 | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Nacional de Madeira | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 2013 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = CSKA Sófia | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = Sim | ||
|jogador_entrada_12 = | |jogador_entrada_12 = 2014 | ||
|jogador_saida_12 = | |jogador_saida_12 = 2015 | ||
|jogador_clube_12 = | |jogador_clube_12 = Avaí | ||
|emprestimo_clube_12 = | |emprestimo_clube_12 = | ||
|jogador_entrada_13 = | |jogador_entrada_13 = 2015 | ||
|jogador_saida_13 = | |jogador_saida_13 = | ||
|jogador_clube_13 = | |jogador_clube_13 = Luverdense | ||
|emprestimo_clube_13 = | |emprestimo_clube_13 = Sim | ||
|jogador_entrada_14 = | |jogador_entrada_14 = 2016 | ||
|jogador_saida_14 = | |jogador_saida_14 = | ||
|jogador_clube_14 = | |jogador_clube_14 = Inter de Lages | ||
|emprestimo_clube_14 = | |emprestimo_clube_14 = | ||
|jogador_entrada_15 = | |jogador_entrada_15 = 2016 | ||
|jogador_saida_15 = | |jogador_saida_15 = | ||
|jogador_clube_15 = | |jogador_clube_15 = Anápolis | ||
|emprestimo_clube_15 = | |emprestimo_clube_15 = | ||
|jogador_entrada_16 = | |jogador_entrada_16 = 2017 | ||
|jogador_saida_16 = | |jogador_saida_16 = | ||
|jogador_clube_16 = | |jogador_clube_16 = Bragantino | ||
|emprestimo_clube_16 = | |emprestimo_clube_16 = | ||
|jogador_entrada_17 = | |jogador_entrada_17 = 2017 | ||
|jogador_saida_17 = | |jogador_saida_17 = | ||
|jogador_clube_17 = | |jogador_clube_17 = Real Estelí | ||
|emprestimo_clube_17 = | |emprestimo_clube_17 = | ||
|jogador_entrada_18 = | |jogador_entrada_18 = 2018 | ||
|jogador_saida_18 = | |jogador_saida_18 = | ||
|jogador_clube_18 = | |jogador_clube_18 = Hercílio Luz | ||
|emprestimo_clube_18 = | |emprestimo_clube_18 = | ||
|jogador_entrada_19 = 2019 | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = Toledo EC | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = 2019 | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = Operário Ferroviário | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
|jogador_entrada_21 = 2020 | |||
|jogador_saida_21 = | |||
|jogador_clube_21 = Brasil de Pelotas | |||
|emprestimo_clube_21 = | |||
|jogador_entrada_22 = 2020 | |||
|jogador_saida_22 = 2021 | |||
|jogador_clube_22 = Ypiranga | |||
|emprestimo_clube_22 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição das 11h21min de 27 de abril de 2021
| Divulgação Temporada 2007/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Revson Cordeiro dos Santos | |||
| Data de nasc. | 20 de dezembro de 1987 (38 anos) | |||
| Local de nasc. | Cascavel-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo Volante | |||
| Registro CBF | 174081 | |||
| Altura | 1,84m | |||
| Pé | Canhoto | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1995-2007 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2007 | ||||
| 2007 | → | |||
| 2008 | Criar a Predefinição:Adversário do Sete de Setembro-MS | |||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2010-2011 | ||||
| 2011-2012 | ||||
| 2012-2013 | ||||
| 2013 | → | |||
| 2014-2015 | ||||
| 2015 | → | |||
| 2016 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2020-2021 | ||||
Revson Cordeiro dos Santos, também conhecido como Revson (Cascavel-PR, BRA, 20 de dezembro de 1987).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Ypiranga 2 x 3 Grêmio - 24/04/2021 |
| Último Jogo |
|---|
| Ypiranga 2 x 3 Grêmio - 24/04/2021 |
Jogos de Revson contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de abril de 2021 | Ypiranga | 2 – 3 | Grêmio | Estádio Colosso da Lagoa | Campeonato Gaúcho | Zé Mário, Mossoró | Vanderson, Léo Pereira, Diego Souza | Ficha Técnica |