Campeonato Gaúcho de Futebol de 1974: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Competição <!--- Informações iniciais ---> |se_incompleta_escreva_sim = Sim |se_com_gremio_escreva_sim = Sim |se_oficial_escreva_sim = Sim |s...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
|quantos_títulos_até_agora = 22 | |quantos_títulos_até_agora = 22 | ||
|segundo_colocado = Grêmio | |segundo_colocado = Grêmio | ||
|terceiro_colocado = | |terceiro_colocado = Atlético Carazinho | ||
|quarto_colocado = | |quarto_colocado = Associação Caxias | ||
<!--- Goleadas ---> | <!--- Goleadas ---> | ||
Edição atual tal como às 22h05min de 14 de março de 2021
| Campeonato Gaúcho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Gaúcho de 1974 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Estadual | |||
| Organizador | Desconhecido | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1974 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| ||||
Campeonato Gaúcho de 1974 foi uma competição oficial de futebol, tendo como campeão o Internacional.
Premiação
| Campeonato Gaúcho de 1974 |
|---|
![]() Campeão (22º título) |
