Elenco do Grêmio B em 2017: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Maicon André moveu Equipes:Elenco do Grêmio B de 2017 para Equipes:Elenco do Grêmio B em 2017 sem deixar um redirecionamento) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Info/Anos | {{Info/Anos | ||
|ano_antes = [[Equipes:Elenco do Grêmio B | |ano_antes = [[Equipes:Elenco do Grêmio B em 2016|2016]] | ||
|ano_depois = [[Equipes:Elenco do Grêmio B | |ano_depois = [[Equipes:Elenco do Grêmio B em 2018|2018]] | ||
}} | }} | ||
Edição das 23h14min de 1 de fevereiro de 2021
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Elenco do Grêmio B de 2017 (17º Campeonato Gaúcho - 2ª Divisão: disputado entre 05/04/2017 e 30/07/2017)
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Elenco do Grêmio B de 2017 (13º Copa FGF: disputada entre 23/08/2017 e 27/09/2017)
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Elenco do Grêmio B de 2017 (1º Campeonato Brasileiro de Aspirantes: disputado entre 28/10/2017 e 15/11/2017)
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Elenco de 2017
Jogadores Emprestados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||