John Jairo Palacios Granja: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|imagem = John Jairo Palacios Granja.jpg | |imagem = John Jairo Palacios Granja.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Divulgação | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2008/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 188142 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 75: | Linha 75: | ||
|jogador_entrada_01 = 2010 | |jogador_entrada_01 = 2010 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2011 | ||
|jogador_clube_01 = Caxias | |jogador_clube_01 = Caxias | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
| Linha 86: | Linha 86: | ||
|jogador_entrada_03 = 2011 | |jogador_entrada_03 = 2011 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Motagua | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2012 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Ayacucho | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2013 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Deportivo Pasto | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = 2013 | |jogador_entrada_06 = 2013 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = Deportivo | |jogador_clube_06 = Deportivo Coopsol | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2014 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Alianza Universidad | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2015 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Budapest Honvéd | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2016 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Deportivo Matacateco | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 2017 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Atlético Socopó | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição das 10h30min de 15 de dezembro de 2020
| Divulgação Temporada 2008/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | John Jairo Palacios Granja | |||
| Data de nasc. | 28 de novembro de 1988 (37 anos) | |||
| Local de nasc. | Tumaco, Colômbia | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 188142 | |||
| Altura | 1,88m | |||
| Pé | Destro | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1999-2005 | ||||
| 2006-2009 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2010-2011 | ||||
| 2010 | → | |||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
John Jairo Palacios Granja, também conhecido como Palacios (Tumaco, COL, 28 de novembro de 1988).