Ruy Bueno Neto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Ruy Bueno Neto.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Apresentação oficial | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Ruy Bueno Neto | |||
|dia_de_nascimento = 11 | |||
|mes_de_nascimento = 04 | |||
|ano_de_nascimento = 1978 | |||
|cidade_de_nascimento = Belo Horizonte | |||
|estado_de_nascimento = MG | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
| | |sexo = Masculino | ||
| | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
| | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,75m | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Lateral-direito | |||
|numero_de_registro = 137848 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = América-MG | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1996 | |||
|jogador_saida_01 = 2001 | |||
|jogador_clube_01 = América-MG | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2002 | |||
|jogador_saida_02 = 2004 | |||
|jogador_clube_02 = Cruzeiro | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2003 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Guarani | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 2004 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 2005 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Cruzeiro | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2005 | |||
|jogador_saida_06 = 2006 | |||
|jogador_clube_06 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_06 = Sim | |||
|jogador_entrada_07 = 2007 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Figueirense | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2008 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Náutico | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2009 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2009 | |||
|jogador_saida_10 = 2010 | |||
|jogador_clube_10 = Fluminense | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2010 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Boavista-RJ | |||
|emprestimo_clube_11 = Sim | |||
|jogador_entrada_12 = 2010 | |||
|jogador_saida_12 = 2011 | |||
|jogador_clube_12 = Brasiliense | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2012 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Boavista-RJ | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2012 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Ipatinga | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2012 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Brasiliense | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 2013 | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = Alecrim | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = 2013 | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = América-RN | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = 2014 | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = Operário de Várzea Grande | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = 2014 | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = Mixto | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = 2015 | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = Operário de Várzea Grande | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 21h05min de 18 de maio de 2020
| Apresentação oficial | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ruy Bueno Neto | |||
| Data de nasc. | 11 de abril de 1978 (47 anos) | |||
| Local de nasc. | Belo Horizonte-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 137848 | |||
| Altura | 1,75m | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 26 | 3 | 0.12 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1996-2001 | ||||
| 2002-2004 | ||||
| 2003 | → | |||
| 2004 | → | |||
| 2005 | ||||
| 2005-2006 | → | |||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2010 | → Criar a Predefinição:Adversário do Boavista-RJ (emp.) | |||
| 2010-2011 | ||||
| 2012 | Criar a Predefinição:Adversário do Boavista-RJ | |||
| 2012 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
Ruy Bueno Neto, também conhecido como Ruy (Belo Horizonte-MG, BRA, 11 de abril de 1978).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 3 gols marcados. | |
| 4 assistências. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Inter de Santa Maria 1 x 1 Grêmio - 21/01/2009 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 2 Goiás - 20/06/2009 |
Jogos de Ruy pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 América-MG - 14/09/2000 |
| Último Jogo |
|---|
| Náutico 1 x 1 Grêmio - 24/08/2008 |
Jogos de Ruy contra o Grêmio