Libório Marcos Molter: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|nome_completo = Libório Marcos Molter | |nome_completo = Libório Marcos Molter | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 31 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 10 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1921 | ||
|cidade_de_nascimento = Novo Hamburgo | |cidade_de_nascimento = Novo Hamburgo | ||
|estado_de_nascimento = RS | |estado_de_nascimento = RS | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 02 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 11 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2012 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1940 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1944 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Novo Hamburgo | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1944 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1947 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Esperança | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1948 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
Edição das 18h05min de 14 de maio de 2020
| Em 1944 no Esperança de Hamburgo Velho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Libório Marcos Molter | |||
| Data de nasc. | 31 de outubro de 1921 | |||
| Local de nasc. | Novo Hamburgo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 02 de novembro de 2012 (91 anos) | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 6 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1940-1944 | ||||
| 1944-1947 | ||||
| 1948 | ||||
Libório Marcos Molter, também conhecido como Libório (Novo Hamburgo-RS, BRA, 31 de outubro de 1921 - Cidade de falecimento desconhecida, BRA, 02 de novembro de 2012).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Títulos como jogador do Grêmio
Torneio Extra de Porto Alegre: 1948
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 0 x 0 Internacional - 30/05/1948 |
| Último Jogo |
|---|
| Nacional AC de Porto Alegre 1 x 2 Grêmio - 19/09/1948 |
Jogos de Libório pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 de maio de 1948 | Grêmio | 0 – 0 | Internacional | Estádio da Timbaúva | Torneio Extra de Porto Alegre | Ficha Técnica | ||
| 2 | 06 de junho de 1948 | Esperança | 1 – 2 | Grêmio | Estádio 10 de Maio | Amistoso | Nichele | Marimba, Geada | Ficha Técnica |
| 3 | 26 de junho de 1948 | Grêmio | 3 – 1 | Nacional AC de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Geada (2), Prego | Niedesberg | Ficha Técnica |
| 4 | 29 de junho de 1948 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio da Colina Melancólica | Amistoso | Teutônio | Adãozinho | Ficha Técnica |
| 5 | 04 de julho de 1948 | Grêmio | 1 – 2 | Renner | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Geada | Gaitero, Segura | Ficha Técnica |
| 6 | 19 de setembro de 1948 | Nacional AC de Porto Alegre | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | Guaracy | Gita, Roni | Ficha Técnica |