Simão Giordano: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
|mes_de_nascimento = 04 | |mes_de_nascimento = 04 | ||
|ano_de_nascimento = 1913 | |ano_de_nascimento = 1913 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Sant'Ana do Livramento | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1937 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1940 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1942 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Nacional AC de Porto Alegre | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1946 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1950 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1951 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Força e Luz | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Edição das 12h06min de 8 de março de 2020
Simão Giordano | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Simão Giordano | |||
| Data de nasc. | 12 de abril de 1913 | |||
| Local de nasc. | Sant'Ana do Livramento-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 006937 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1937-1940 | ||||
| 1942 | ||||
| 1946 | ||||
| 1950-1951 | ||||
Simão Giordano, também conhecido como Giordani (Sant'Ana do Livramento-RS, BRA, 12 de abril de 1913 - Cidade de falecimento desconhecida, BRA).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Internacional 1 x 3 Grêmio - 08/05/1938 |
| Último Jogo |
|---|
| Nacional AC de Porto Alegre 3 x 7 Grêmio - 21/06/1942 |
Jogos de Giordani contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 de maio de 1938 | Internacional | 1 – 3 | Grêmio | Estádio dos Eucaliptos | Campeonato Citadino | Sylvio Pirillo | Vanário, Luiz Carvalho (2) | Ficha Técnica |
| 2 | 05 de junho de 1938 | Grêmio | 4 – 4 | Internacional | Estádio da Timbaúva | Taça Martel | Vanário, Luiz Carvalho, Casaca (2) | Carlitos, Acácio, Sylvio Pirillo (2) | Ficha Técnica |
| 3 | 11 de abril de 1942 | Nacional AC de Porto Alegre | 2 – 4 | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Rato, Athaide | Torelly, Mário Andrade, Malachias Duarte (2) | Ficha Técnica |
| 4 | 21 de junho de 1942 | Nacional AC de Porto Alegre | 3 – 7 | Grêmio | Campo da Rua Arlindo | Campeonato Citadino | Rato, Ataíde, Dentista | Medina, Basílio (4), Malachias Duarte (2) | Ficha Técnica |
