Washington Stecanela Cerqueira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = | |se_jogador_sim = Sim | ||
|se_treinador_sim = | |se_treinador_sim = | ||
|se_dirigente_sim = | |se_dirigente_sim = | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|nome_completo = | |nome_completo = | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 01 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 04 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1975 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Brasília | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = DF | ||
|pais_de_nascimento = | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,89 | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 1989 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 1990 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Brasília | ||
|base_entrada_02 = 1991 | |||
|base_saida_02 = 1992 | |||
|base_clube_02 = Caxias | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
Edição das 12h30min de 31 de dezembro de 2019
Washington Stecanela Cerqueira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Washington Stecanela Cerqueira | |||
| Data de nasc. | 01 de abril de 1975 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Brasília-DF, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Altura | 1,89 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1989-1990 | Criar a Predefinição:Adversário do Brasília | |||
| 1991-1992 | ||||
Washington Stecanela Cerqueira, também conhecido como Washington (Brasília-DF, BRA, 01 de abril de 1975).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| 15 de Novembro 2 x 2 Grêmio - 28/03/1998 |
| Último Jogo |
|---|
| 15 de Novembro 2 x 2 Grêmio - 28/03/1998 |
Jogos de Washington pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 de março de 1998 | 15 de Novembro | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Sady Schmidt | Amistoso | Cristiano, Vagner | Maurílio, Ronaldo Alves | Ficha Técnica |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Caxias 0 x 0 Grêmio - 07/12/1994 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 1 São Paulo - 04/11/2009 |
Jogos de Washington contra o Grêmio
