1986: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
'''1986''' ('''MCMLXXXVI''', na numeração romana) foi um ano de 365 dias, do Calendário Gregoriano, teve ''52'' semanas, com início em uma quarta-feira e término em uma quarta-feira. | '''1986''' ('''MCMLXXXVI''', na numeração romana) foi um ano de 365 dias, do Calendário Gregoriano, teve ''52'' semanas, com início em uma quarta-feira e término em uma quarta-feira. | ||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto; background: #F2F5FD; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" | {| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto; background: #F2F5FD; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" | ||
| Linha 24: | Linha 22: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Eventos == | == {{BDb}} Eventos == | ||
{{#invoke:EventosCronologicosAno|getEventos}} | {{#invoke:EventosCronologicosAno|getEventos}} | ||
[[Categoria:Anos]] | [[Categoria:Anos]] | ||
[[Categoria:Anos do século XX]] | [[Categoria:Anos do século XX]] | ||
Edição das 00h06min de 20 de março de 2025
| Calendário |
1986 (MCMLXXXVI, na numeração romana) foi um ano de 365 dias, do Calendário Gregoriano, teve 52 semanas, com início em uma quarta-feira e término em uma quarta-feira.
| Estatísticas do Grêmio | Elenco do Grêmio | Jogos do Grêmio | Súmulas do Grêmio |
|---|
Eventos
Janeiro
- 19/01 - Valdir Atahualpa Ramirez Espinosa completou 100 jogos como treinador do Grêmio.
Fevereiro
Março
Maio
- 11/05 - Luis Carlos Martins completou 100 jogos pelo Grêmio.
Julho
- 06/07 - Caio Júnior marcou seu 50º gol com a camisa do Grêmio.
- 20/07 - Grêmio Campeão - Campeonato Gaúcho.
Agosto
- 10/08 - Grêmio Campeão - Philips Cup.
Setembro
- 03/09 - Osvaldo marcou seu 100º gol com a camisa do Grêmio.
- 18/09 - Lima marcou seu 1º gol com a camisa do Grêmio.