João Lopes da Cunha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = João Lopes da Cunha |principal_apelid...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
|nome_completo = João Lopes da Cunha | |nome_completo = João Lopes da Cunha | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 15 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 11 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1909 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Santo Antônio da Patrulha | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 08 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 10 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1979 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Santo Antônio da Patrulha | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento = | |continente_falecimento = América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
Edição atual tal como às 17h36min de 27 de julho de 2024
João Lopes da Cunha | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Lopes da Cunha | |||
| Data de nasc. | 15 de novembro de 1909 | |||
| Local de nasc. | Santo Antônio da Patrulha-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 08 de outubro de 1979 (69 anos) | |||
| Local do falec. | Santo Antônio da Patrulha-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
João Lopes da Cunha, também conhecido como Mortosa (Santo Antônio da Patrulha-RS, Brasil, 15 de novembro de 1909 - Santo Antônio da Patrulha-RS, Brasil, 08 de outubro de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de dezembro de 1929 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio da Baixada | Amistoso | Coró, Foguinho | Dirceu | |||
| 14 de julho de 1930 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio da Baixada | Amistoso | Foguinho | Gradin | |||
| 27 de julho de 1930 | Brasil de Pelotas | Grêmio | Estádio Nossa Senhora Aparecida | Amistoso | Teotônio, Dirceu, Solferino | Foguinho, Nenê | |||
| 17 de agosto de 1930 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio da Baixada | Amistoso | Coró, Luiz Carvalho (2), Foguinho, Javel | Theotônio |
