João José dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
|nome_completo = João José dos Santos | |nome_completo = João José dos Santos | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 20 | ||
|mes_de_nascimento = 07 | |mes_de_nascimento = 07 | ||
|ano_de_nascimento = 1955 | |ano_de_nascimento = 1955 | ||
Edição das 11h09min de 18 de maio de 2024
João José dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João José dos Santos | |||
| Data de nasc. | 20 de julho de 1955 (70 anos) | |||
| Local de nasc. | Recife-PE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 61228 | |||
João José dos Santos, também conhecido como Santos (Recife-PE, Brasil, 20 de julho de 1955).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
