Esporte Clube Noroeste: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
|mascote_01 = Locomotiva | |mascote_01 = Locomotiva | ||
|torcedor = Noroestino | |torcedor = Noroestino | ||
|cores_01 = | |cores_01 = vermelho | ||
|cores_02 = | |cores_02 = branco | ||
|cores_03 = | |cores_03 = | ||
|cores_04 = | |cores_04 = | ||
Edição atual tal como às 19h39min de 7 de janeiro de 2026
| Noroeste | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Esporte Clube Noroeste | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Noroeste | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 01 de setembro de 1910 (115 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Bauru-SP, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Locomotiva | |||||||||||||||||||||
| Torcedor | Noroestino | |||||||||||||||||||||
| Cores | ||||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Esporte Clube Noroeste, também conhecido como Noroeste, é um clube desportivo fundado em 01 de setembro de 1910.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Olímpico Monumental | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de julho de 1978 | Grêmio | Noroeste | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Vilson, Renato Sá, André Catimba (2), Tarciso, Éder Aleixo |
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o Noroeste (Sub-20)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Noroeste (Sub-20)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de janeiro de 2003 | Grêmio | Noroeste | Estádio Doutor Alfredo de Castilho | Copa São Paulo | Glauber, Iuri | Abel Marinho, Neto |