Maicon da Silva Moreira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 10 | |dia_de_nascimento = 10 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 03 | ||
|ano_de_nascimento = 1993 | |ano_de_nascimento = 1993 | ||
|cidade_de_nascimento = Cachoeira do Sul | |cidade_de_nascimento = Cachoeira do Sul | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
|dupla_nacionalidade = | |dupla_nacionalidade = | ||
|naturalizado = | |naturalizado = ITA | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
| Linha 63: | Linha 63: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2004 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2007 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Juventude | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2008 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2009 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = 2012 | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Reggina | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2012 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2014 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Reggina | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2013 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Pontedera | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2014 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 2019 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Livorno | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2016 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Sport | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
|jogador_entrada_05 = 2017 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Boavista | |||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |||
|jogador_entrada_06 = 2019 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Istra 1961 | |||
|emprestimo_clube_06 = Sim | |||
|jogador_entrada_07 = 2020 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = FC Tulsa | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2021 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Bagé | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2022 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Caruaru City | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2022 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Blumenau EC | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2023 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Belo Jardim | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2023 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = EC São Gabriel | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2023 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Nova Mutum | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2024 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Sergipe | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2024 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Lajeadense | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 2024 | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = Pérolas Negras | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = 2025 | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = Coruripe | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = 2025 | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = Aimoré | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
|selecao_entrada_base_01 = 2014 | |||
|selecao_saida_base_01 = 2015 | |||
|selecao_nacional_base_01 = Brasil (Olímpica) | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |selecao_entrada = | ||
| Linha 135: | Linha 211: | ||
<!--- Outras mídias ---> | <!--- Outras mídias ---> | ||
| | |imagem1 = Arquivo: Maicon da Silva Moreira base.jpg | ||
|legenda1 = Categorias de base em 2008 | |||
|fonte1 = | |||
|imagem02 = | |imagem02 = | ||
Edição das 09h57min de 4 de julho de 2025
Maicon da Silva Moreira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Maicon da Silva Moreira | |||
| Data de nasc. | 10 de março de 1993 (32 anos) | |||
| Local de nasc. | Cachoeira do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 541168 | |||
| Altura | 1,84m | |||
| Pé | Direito | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2004-2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009-2012 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2012-2014 | ||||
| 2013 | → | |||
| 2014-2019 | ||||
| 2016 | → | |||
| 2017 | → | |||
| 2019 | → | |||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2023 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2024 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2025 | ||||
| Seleção nacional de base | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 2014-2015 | ||||
Maicon da Silva Moreira, também conhecido como Maicon (Cachoeira do Sul-RS, BRA, 10 de março de 1993).
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-15: 2008
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Sub-15
2008: Copa Votorantim (campeão
)
2008: Campeonato Gaúcho Sub-15 (vice-campeão)
2008: Taça da Amizade Sub-15 (vice-campeão)
2008: Copa Brasil Sub-15 - Londrina (quartas-de-final)
