Elenco do Grêmio B em 1937: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= {{Arisio}} | |a1= {{Felipe Arisio}} | ||
|a2num= — | |a2num= — | ||
|a2= {{Borni}} | |a2= {{Borni}} | ||
Edição das 00h24min de 27 de junho de 2022
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Campeonato Citadino de Segundos Quadros
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | Predefinição:Cecchini | |
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
Posições a definir: Espanha e Romeu.