Alberto Waldomiro Geyer: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Edição das 23h36min de 19 de maio de 2022
Alberto Waldomiro Geyer | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alberto Waldomiro Geyer | |||
| Apelido | Geyer III | |||
| Data de nasc. | 03 de novembro de 1899 | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 05 de setembro de 1972 (72 anos) | |||
| Local do falec. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 3 | 1 | 0.33 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1917 | ||||
| 1917 | ||||
| 1919 | ||||
| 1919 | ||||
Alberto Waldomiro Geyer, também conhecido como Alberto Geyer (Rio de Janeiro-RJ, BRA, 03 de novembro de 1899 - Rio de Janeiro-RJ, BRA, 05 de setembro de 1972).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1919
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 8 x 0 Cruz de Malta - 03/06/1917 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 7 x 0 Tabajara - 18/05/1919 |
Jogos de Alberto Geyer pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 de junho de 1917 | Grêmio | 8 – 0 | Cruz de Malta | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | Ficha Técnica | |
| 2 | 19 de agosto de 1917 | Grêmio | 3 – 0 | Cruz de Malta | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | Ficha Técnica | |
| 3 | 18 de maio de 1919 | Grêmio | 7 – 0 | Tabajara | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Gertum (3), Lagarto, Bruno Cossi (2), Alberto Geyer | Ficha Técnica |
